Aspecto | Descripción | Puntuación |
---|---|---|
Adaptabilidad | Se adaptan bien a la vida en interiores siempre que reciban suficiente ejercicio, pero pueden ser sensibles a climas cálidos. | 8/10 |
Alimentación | Requieren una dieta balanceada y controlada para prevenir la obesidad, especialmente porque les encanta comer. | 8/10 |
Amabilidad con niños | Son cariñosos y juguetones, disfrutando de la compañía de los niños y siendo excelentes compañeros de juego. | 9/10 |
Capacidad de trabajo | Son perros de caza habilidosos, especialmente en la recuperación de aves acuáticas, pero también son excelentes como perros de compañía. | 8/10 |
Costos de mantenimiento | Los costos de mantenimiento pueden ser moderados, incluyendo cuidados veterinarios regulares y aseo frecuente. | 7/10 |
Entrenamiento | Son inteligentes y aprenden rápido, pero pueden ser tercos, por lo que necesitan una mano firme y consistente en el entrenamiento. | 8/10 |
Esperanza de vida | Tienen una esperanza de vida promedio de 12 a 15 años. | 8/10 |
Habilidades de búsqueda | Son excelentes en la búsqueda y recuperación, destacándose en la caza de aves tanto en tierra como en agua. | 9/10 |
Instinto de protección | Tienen un instinto de protección moderado hacia su familia, pero su naturaleza amigable puede dificultar la guardia. | 7/10 |
Inteligencia | Son inteligentes y están ansiosos por complacer, lo que los hace receptivos al entrenamiento y las órdenes. | 8/10 |
Longevidad | Tienen una esperanza de vida relativamente larga en comparación con otras razas de tamaño similar. | 8/10 |
Mantenimiento del pelaje | Requieren cepillado regular para evitar enredos y mantener su pelaje sedoso, especialmente en las orejas y el abdomen. | 8/10 |
Necesidades de ejercicio | Tienen necesidades de ejercicio moderadas y disfrutan de caminatas diarias y tiempo para jugar al aire libre. | 8/10 |
Nivel de energía | Tienen un nivel de energía moderado y pueden adaptarse a diferentes niveles de actividad según el entorno. | 8/10 |
Personalidad | Son amigables, alegres y afectuosos, siendo excelentes compañeros de familia y adecuados para hogares con niños. | - |
Popularidad | Son una raza popular debido a su tamaño manejable, naturaleza amigable y hermoso pelaje. | 9/10 |
Salud | Son generalmente saludables, pero pueden ser propensos a problemas como displasia de cadera y problemas oculares. | 7/10 |
Socialización | Requieren socialización temprana para desarrollar una actitud equilibrada hacia extraños y otros animales. | 8/10 |
Temperamento con otros animales | Suelen llevarse bien con otros animales si se les presenta adecuadamente desde cachorros. | 8/10 |
Tamaño (Altura) | Aproximadamente 36-39 cm para los machos y 34-37 cm para las hembras. | - |
Tamaño (Peso) | Pueden pesar entre 12 y 15 kg. | - |
Versatilidad | Son versátiles y pueden adaptarse a una variedad de estilos de vida, desde vivir en la ciudad hasta el campo. | 8/10 |
Precio | Los precios de los cachorros de Cocker Spaniel pueden variar según la reputación del criador y la línea de sangre, con un rango típico entre 800 y 2500 euros. | 8/10 |
© rinconmaltes.com. Todos los derechos reservados. Prohibido la copia.