Aspecto | Descripción | Puntuación |
---|---|---|
Adaptabilidad | Se adaptan bien a una variedad de entornos, desde apartamentos hasta casas con grandes patios, siempre que reciban suficiente ejercicio. | 9/10 |
Alimentación | Requieren una dieta balanceada y controlada para prevenir la obesidad, especialmente debido a su apetito voraz. | 8/10 |
Amabilidad con niños | Son conocidos por su amabilidad y paciencia con los niños, siendo excelentes compañeros de juego. | 10/10 |
Capacidad de trabajo | Son perros de trabajo altamente versátiles, destacándose en la caza, el trabajo de servicio y la búsqueda y rescate. | 9/10 |
Costos de mantenimiento | Los costos de mantenimiento pueden ser moderados, incluyendo alimentación, cuidado veterinario y entrenamiento. | 7/10 |
Entrenamiento | Son altamente inteligentes y responden bien al entrenamiento, siendo una de las razas más fáciles de entrenar. | 10/10 |
Esperanza de vida | Tienen una esperanza de vida promedio de 10 a 12 años. | 8/10 |
Habilidades de búsqueda | Son excelentes en la búsqueda y recuperación, siendo utilizados a menudo como perros de caza y de búsqueda y rescate. | 9/10 |
Instinto de protección | Tienen un instinto de protección moderado hacia su familia, pero su naturaleza amigable puede dificultar la guardia. | 8/10 |
Inteligencia | Son altamente inteligentes y aprenden rápidamente, lo que los hace adecuados para una variedad de roles y tareas. | 10/10 |
Longevidad | Tienen una esperanza de vida relativamente larga en comparación con otras razas grandes. | 8/10 |
Mantenimiento del pelaje | Requieren cepillado regular para mantener su pelaje limpio y saludable, especialmente durante la temporada de muda. | 8/10 |
Necesidades de ejercicio | Tienen altas necesidades de ejercicio y disfrutan de actividades físicas vigorosas como correr y nadar. | 9/10 |
Nivel de energía | Tienen un nivel de energía alto, especialmente cuando son jóvenes, pero pueden calmarse con el entrenamiento adecuado. | 9/10 |
Personalidad | Son cariñosos, amigables y confiables, siendo excelentes compañeros de familia y perros de trabajo. | - |
Popularidad | Son una de las razas más populares en muchos países debido a su naturaleza amigable y versátil. | 10/10 |
Salud | Son generalmente saludables, pero pueden ser propensos a problemas como displasia de cadera y obesidad. | 8/10 |
Socialización | Requieren socialización temprana para desarrollar una actitud equilibrada hacia extraños y otros animales. | 9/10 |
Temperamento con otros animales | Suelen llevarse bien con otros animales si se les presenta adecuadamente desde cachorros. | 9/10 |
Tamaño (Altura) | Machos: 57-62 cm; Hembras: 55-60 cm | - |
Tamaño (Peso) | Machos: 29-36 kg; Hembras: 25-32 kg | - |
Versatilidad | Son extremadamente versátiles y pueden desempeñarse bien en una variedad de roles, desde perros de trabajo hasta mascotas de terapia. | 10/10 |
Precio | Los precios de los cachorros de Labrador Retriever pueden variar dependiendo de la reputación del criador y la línea de sangre, con un rango típico entre 800 y 2500 euros. | 8/10 |
© rinconmaltes.com. Todos los derechos reservados. Prohibido la copia.